自2019年4月18日起,LINE將"LINE@生活圈"、"LINE官方帳號"、"LINE Business Connect"、"LINE Customer Connect"等產品進行服務及功能整合,並將名稱取為「LINE官方帳號」。
現有LINE@生活圈帳號將於2020/1/14開始陸續升級,2020/2/29全面升級至新版官方帳號。
(文章及資料來源 LINE for Business)
最大的差異在於訊息費用的計算及服務模式的改變
1 訊息費用
低用量 | 中用量 | 高用量 | |
---|---|---|---|
固定月費 | 免費 | $800 | $4,000 |
免費則數 | 500 | 4,000 | 25,000 |
加購費用 | 不提供 | 0.2/則 | 最多0.15/則 |
訊息數量 | 超過免費額度單價(階梯式) |
---|---|
25,001~35,000 | $0.15 |
35,001~45,000 | $0.14 |
45,001~65,000 | $0.13 |
65,001~105,000 | $0.12 |
105,001~185,000 | $0.11 |
185,001~345,000 | $0.095 |
345,001~665,000 | $0.094 |
665,001~825,000 | $0.09 |
825,001~1,305,000 | $0.086 |
1,305,001~2,585,000 | $0.078 |
2,585,001~3,525,000 | $0.07 |
3,525,001~5,145,000 | $0.06 |
5,145,001~8,025,000 | $0.05 |
8,025,001~10,265,000 | $0.035 |
10,265,001~20,505,000 | $0.017 |
20,505,001以上 | $0.01 |
總數量減去免費額度後是採階梯式級距加乘,並不是單則費率直接乘上超過免額的數量。網路上有不少試算計算機,可以去參考看看。
2 那些情況下需要收費?
商家主動發送 | 商家被動回應 | |
---|---|---|
是否計費 | Y | N |
操作情況 |
|
|
3 LINE官方帳號有提供哪些服務?